Ga direct naar: spotlights | search | Site-navigatie
| Terminal |
Amsterdam Container Terminals/ Amsterdam Marine Terminals | |
| Activiteiten | Stuwadoor containers, Ro/Ro en general cargo | |
| Locatie | Westhaven | |
| Oppervlakte | 110.000 m2 | |
| Open | 110.000 m2 | |
| Overdekt | - | |
| Kade | 210 m | |
| Max. diepte | 10,50 m | |
| Kranen | - | |
| Spoor | Ja | |
| Adres | Corsicaweg 10 1044 AB Amsterdam | |
| t | 020 - 5875 200 | |
| e | info@acthph.nl | |
| w | ACT/AMT | |
| Terminal | Amsterdam Container Terminals | |
| Activiteiten | Stuwadoor containers | |
| Locatie | Amerikahaven | |
| Oppervlakte | 620.000 m2 | |
| Capaciteit | 1.200.000 TEU | |
| Open | 541.633 m2 | |
| Overdekt | - | |
| Kade | 615 m | |
| Max. diepte | 15,50 m | |
| Kranen | 5 x 100 mt (gantry) | |
| Spoor | Ja | |
| Bijzonderheden |
Indented Berth: insteekhaven waarbij schepen van beide zijdes behandeld kunnen worden; 9 kranen kunnen gelijktijdig aan een schip werken | |
| Adres | Ruijgoordweg 100 1047 HM Amsterdam | |
| t | 020 - 4073 900 | |
| e | info@acthph.nl | |
| w | ACT | |
| Terminal | Ter Haak Group (United Stevedores Amsterdam (USA), Ter Haak Stevedores, Ter Haak Warehousing & Logistics, Ter Haak Bulk Terminal, African Free Zone, Cargo Company Ymond) | |
| Locatie | Amerikahaven - United Stevedores Amsterdam | |
| Activiteiten | All round logistiek dienstverlener, multipurpose terminal voor containers, RoRo, stukgoed en projectlading | |
| Oppervlakte | 300.000 m2 | |
| Overdekt | 35.000 m2 | |
| Empty depot | 40.000 m2 (20.000 containers) | |
| Stuffing & stripping | 10.000 m2 | |
| Laadstations (loading docks) | 24 | |
| Diepzeekade | 550 m | |
| Max. diepte | 13,50 m | |
| Coasterkade | 150 m | |
| Max. diepte | 7,5 m | |
| Bargekade | 150 m | |
| Max. diepte | 4,5 m | |
| Kranen | USA - 2 x 106 mt | |
| Spoor | Ja, 30.000 m2 railterminal, 2 sporen van 500 m | |
| Adres | Ruijgoordweg 80 1047 HM Amsterdam Westpoort havennummer: 7989 | |
| t | 020 - 6116 688 | |
| e | info@terhaakgroup.com | |
| w | Ter Haak Group | |
| Terminal | Container Terminal De Vrede | |
| Activiteiten | Stuwadoor containers, op- en verslag op binnenvaart/ weg/ kustvaart | |
| Locatie | Amerikahaven | |
| Oppervlakte | - | |
| Open | - | |
| Overdekt | - | |
| Kade | 500 m deep sea | |
| Max. diepte | 12 m | |
| Kranen | 1 x 50 mt | |
| Spoor | Ja | |
| Bijzonderheden |
120 reefer plugs Wasstraat Reparatie Douane entrepot 24 uur beveiliging | |
| Adres | Sluispolderweg 53 1505 HJ Zaandam | |
| t | 075 - 616 4218 | |
| e | transport@ctvrede.nl | |
| w | De Vrede | |